Más de 56,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.348.693​ han muerto, según un recuento de Reuters.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 250.470 11.549.903 7,67

India 131.578 8.958.483 0,97

Brasil 167.455 5.945.849 7,99

Francia 46.698 2.065.138 6,97

Rusia 34.387 1.991.998 2,38

España 42.039 1.525.341 8,98

Reino Unido 53.274 1.430.341 8,02

Argentina 36.347 1.339.337 8,17

Italia 47.217 1.272.352 7,81

Colombia 34.563 1.218.003 6,96

México 99.528 1.015.071 7,89

Perú 35.402 941.951 10,85

Alemania 13.202 844.426 1,59

Irán 42.941 801.894 5,25

Polonia 11.451 772.823 3,02

Sudáfrica 20.556 757.144 3,56

Ucrania 10.112 570.153 2,27

Bélgica 14.839 540.605 12,98

Chile 14.897 534.558 7,95

Irak 11.795 526.852 3,07

Indonesia 15.503 478.720 0,58

Republica Checa 6.558 469.769 6,17

Países Bajos 8.698 461.612 5,05

Bangladés 6.275 438.795 0,39

Turquía 11.820 425.628 1,44

Filipinas 7.957 412.097 0,75

Rumanía 9.429 383.743 4,84

Pakistán 7.248 365.927 0,34

Arabia Saudí 5.710 354.208 1,69

Israel 2.738 326.200 3,08

Canadá 11.186 311.109 3,02

Marruecos 5.013 306.995 1,39

Suiza 3.385 280.648 3,98

Portugal 3.632 236.015 3,53

Austria 2.054 221.631 2,32

Nepal 1.259 212.917 0,45

Suecia 6.321 196.446 6,21

Ecuador 13.052 182.250 7,64

Jordania 1.969 163.926 1,98

Hungría 3.380 156.949 3,46

Emiratos Árabes 542 154.101 0,56

Unidos

Panamá 2.907 149.833 6,96

Bolivia 8.875 143.569 7,82

Kuwait 857 138.337 2,07

Qatar 235 136.441 0,84

República Dominicana 2.293 135.157 2,16

Costa Rica 1.588 127.012 3,18

Japón 1.947 124.256 0,15

Kazajistán 1.945 123.097 1,06

Omán 1.360 121.129 2,82

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.